Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina KINSVATER REV Bremerhaven | BRE | 18.47 | 7.21 | 11.26 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Lucie SIMON Hamburger SV | HAM | 18.27 | 7.88 | 10.39 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Isabel WUNDERWALD Hamburger SV | HAM | 17.02 | 6.86 | 10.16 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Jasmin JAZMATI ESC Wedemark Scorpions | NIE | 15.84 | 6.58 | 9.26 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Tia-Marie STOFFIE ATSV Bremen 1860 | BRE | 15.23 | 5.97 | 9.26 | 1.92 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Laura BENTZEN Odense Skøjteklub | DEN | 13.89 | 5.75 | 8.14 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Adam ELTOFT Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 12.60 | 4.22 | 8.38 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Sophie VON DUFVING Hamburger SV | HAM | 11.18 | 4.16 | 7.52 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.04.2018 15:59