Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie JUEL JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 27.04 | 12.24 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Emily HEBENSTREIT Hamburger SV | HAM | 26.17 | 11.17 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Lisa Melanie AGOCAN Hamburger SV | HAM | 25.77 | 12.64 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
4 | Melanie WARWEIN Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 25.74 | 10.54 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Huslen BUDBAYAR Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 25.03 | 12.50 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #21 | |
6 | Violetta PARZIANKA Essener Jugend - Eiskunstlauf Verein e.V. | NRW | 24.34 | 9.34 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Janina GUEVARA MORALES TGS Vorwärts Frankfurt | HES | 22.68 | 9.50 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
8 | Laura Monika SEVERINSEN Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 22.58 | 10.15 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
9 | Laura Suh MØLLER JENSEN Esbjerg Skating Club | DEN | 21.20 | 9.00 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
10 | Tina PÄßLER Dresdner EC | SAS | 19.77 | 7.77 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
11 | Rosi YU Hamburger SC | HAM | 19.65 | 9.67 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #17 | |
12 | Selina ÖZEN Weddinger ERC | BER | 19.44 | 7.64 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
13 | Laura BOHK SC Charlottenburg | BER | 19.06 | 9.23 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
14 | Sarah ELTOFT Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 19.00 | 8.24 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
15 | Emily BUNK Hamburger SV | HAM | 18.63 | 7.57 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Mandy EWELEIT REV Bremerhaven | BRE | 18.53 | 7.50 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
17 | Maria-Olivia KNUDSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 16.80 | 7.00 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
18 | Stephanie WENNERWALD Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 16.30 | 6.50 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
19 | Anna GOEDDERTZ Hamburger SC | HAM | 14.98 | 6.90 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 1.50 | #13 | |
20 | Methuli JAYAWEERA Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.83 | 5.67 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
21 | Selma HARRIS Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.45 | 6.07 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 01.04.2018 16:00