Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani LOONSTRA Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht | NED | 29.78 | 17.68 | 12.10 | 3.94 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #18 | |
2 | Catharina Victoria PETERSEN Esbjerg Skating Club | DEN | 29.38 | 15.68 | 13.70 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #12 | |
3 | Amalie BORUP Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 26.30 | 14.25 | 12.55 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 0.50 | #5 | |
4 | Karina RAZLAW FUN ON ICE | R-P | 25.32 | 13.82 | 11.50 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
5 | Xenia HUBRICH Hamburger SV | HAM | 23.86 | 12.51 | 11.35 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #14 | |
6 | Mia JUEL JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 23.14 | 12.19 | 10.95 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Fiona WIENS FUN ON ICE | R-P | 22.86 | 12.26 | 11.10 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #8 | |
8 | Maike Klinge GABRIELS Odense Skøjteklub | DEN | 22.29 | 11.64 | 10.65 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
9 | Josefine WICHMANN LUND Vojens Skøjteklub | DEN | 21.78 | 11.78 | 10.00 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #17 | |
10 | Asta WANG Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 21.45 | 11.85 | 10.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 0.50 | #4 | |
11 | Sophia SILBERT Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 20.99 | 11.54 | 9.45 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Maya KIRKEGAARD CHANDLER Odense Skøjteklub | DEN | 20.47 | 11.32 | 9.65 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 0.50 | #15 | |
13 | Emma JOHANSSON Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 20.32 | 10.47 | 9.85 | 3.25 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #16 | |
14 | Camille TREFCON Comité Départemental des Sports de Glace 92 | FRA | 19.84 | 10.44 | 9.40 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
15 | Dana BEKOV ATSV Bremen 1860 | BRE | 19.47 | 11.02 | 8.95 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 0.50 | #3 | |
16 | Olivia Helboe HASSELBY Odense Skøjteklub | DEN | 15.83 | 7.18 | 8.65 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.04.2018 16:00