Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina Victoria PETERSEN Esbjerg Skating Club | DEN | 47.44 | 22.14 | 25.30 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
2 | Dani LOONSTRA Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht | NED | 45.68 | 22.17 | 23.51 | 3.81 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #16 | |
3 | Fiona WIENS FUN ON ICE | R-P | 45.32 | 21.91 | 23.41 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
4 | Karina RAZLAW FUN ON ICE | R-P | 43.81 | 20.69 | 23.12 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
5 | Amalie BORUP Frederikshavn Skøjteforening | DEN | 42.82 | 19.42 | 24.40 | 3.94 | 3.69 | 3.81 | 3.81 | 1.00 | #14 | |
6 | Xenia HUBRICH Hamburger SV | HAM | 42.45 | 19.63 | 22.82 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
7 | Sophia SILBERT Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 40.62 | 18.92 | 21.70 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
8 | Maya KIRKEGAARD CHANDLER Odense Skøjteklub | DEN | 40.09 | 19.68 | 20.41 | 3.38 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
9 | Emma JOHANSSON Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 39.32 | 19.72 | 19.60 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
10 | Josefine WICHMANN LUND Vojens Skøjteklub | DEN | 39.22 | 19.32 | 19.90 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
11 | Mia JUEL JENSEN Odense Skøjteklub | DEN | 38.74 | 19.24 | 20.00 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.50 | #11 | |
12 | Asta WANG Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 38.00 | 18.09 | 19.91 | 3.38 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
13 | Maike Klinge GABRIELS Odense Skøjteklub | DEN | 33.90 | 16.88 | 17.52 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 0.50 | #9 | |
14 | Olivia Helboe HASSELBY Odense Skøjteklub | DEN | 33.00 | 16.08 | 16.92 | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
15 | Camille TREFCON Comité Départemental des Sports de Glace 92 | FRA | 30.81 | 13.70 | 17.61 | 3.00 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #3 | |
16 | Dana BEKOV ATSV Bremen 1860 | BRE | 27.46 | 11.64 | 16.82 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.04.2018 16:00