Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey MONTIEL Comité Départemental des Sports de Glace 92 | FRA | 33.97 | 17.46 | 16.51 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Fie MAGNUSSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 32.09 | 16.21 | 16.88 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
3 | Gabi LOONSTRA Kunstrijvereniging De Drechtsteden Dordrecht | NED | 28.86 | 13.84 | 15.02 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Hannah HOHEIT Dresdner EC | SAS | 25.47 | 11.58 | 13.89 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Abigail DRIEU Comité Départemental des Sports de Glace 92 | FRA | 24.14 | 13.63 | 11.51 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #1 | |
6 | Maeva HILLER Dresdner EC | SAS | 23.83 | 10.82 | 13.51 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
7 | Clara RICHTER Chemnitzer Eislauf-Club e.V. | SAS | 23.22 | 11.71 | 12.01 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
8 | Matilda CLAUSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 19.78 | 8.51 | 12.27 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #10 | |
9 | Elisa-Theres HÖHNE Dresdner EC | SAS | 18.39 | 9.01 | 9.88 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 01.04.2018 16:00