FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tilda ALFVEN Partille KK | SWE | 23.82 | 1 |
2 | Silje Lindblad RAAEN Vojens Skøjteklub | DEN | 21.83 | 2 |
3 | Mia THOMSEN Esbjerg Skating Club | DEN | 21.57 | 3 |
4 | Emilie MIDTGAARD Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 21.54 | 4 |
5 | Nikoline NIKOLAISEN Esbjerg Skating Club | DEN | 19.89 | 5 |
6 | Mathilda Højer Riis SØRENSEN Vojens Skøjteklub | DEN | 18.15 | 6 |
7 | Viktoria GERARD Partille KK | SWE | 18.00 | 7 |
8 | Amelie WOLF Hamburger SV | HAM | 15.90 | 8 |
9 | Emilia BERGWALL Partille KK | SWE | 13.36 | 9 |
10 | Franziska RIETDORF Hamburger SC | HAM | 12.79 | 10 |
Last Update: 07.04.2019 16:27