FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elsa LUNDBÄCK Partille KK | SWE | 17.71 | 1 |
2 | Elina WENNSTRÖM Partille KK | SWE | 17.44 | 2 |
3 | Elma TEDBRANT Partille KK | SWE | 16.61 | 3 |
4 | Ellinor HÄGGSTEN Partille KK | SWE | 14.82 | 4 |
5 | Sophia MEINCKE Hamburger SV | HAM | 14.09 | 5 |
6 | Kristina-Alegra GIERCKE BSV 92 | BER | 14.01 | 6 |
7 | Mary HUNDEBØL Esbjerg Skating Club | DEN | 6.67 | 7 |
WD | Emilia MEINO-DANBARD Tårnby Skøjte Klub | DEN |
Last Update: 07.04.2019 16:27