No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Lina BARSIG | Weddinger ERC | BER |
2 | Vivian MAI | Berliner TSC | BER |
3 | Alejandra PARDILLOS | SC Charlottenburg | BER |
4 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSE | Tårnby Skøjte Klub | DEN |
5 | Simone CHRISTENSEN | Esbjerg Skating Club | DEN |
6 | Katrine ESKILDSEN | Aalborg Skøjteløberforening | DEN |
7 | Vivian LETHOLM | Vojens Skøjteklub | DEN |
8 | Cathrine LUND | Esbjerg Skating Club | DEN |
9 | Lea ØRUM | Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN |
Last Update: 07.04.2019 16:28