Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carla EGERMAYER Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 22.43 | 9.17 | 13.26 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Enya LUNBURG Hamburger SV | HAM | 18.34 | 8.19 | 10.15 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Tova WÄNGNERUD Partille KK | SWE | 16.81 | 8.30 | 8.51 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Linn PHERSSON Partille KK | SWE | 16.72 | 7.46 | 9.26 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Vivien MASER Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 15.05 | 7.28 | 7.77 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Lærke Fredericia WEDELBOE Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.09 | 5.70 | 8.39 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:27