Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alma BRODEN Partille KK | SWE | 19.74 | 9.23 | 10.51 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Matilda LANDEN Partille KK | SWE | 18.92 | 8.78 | 10.14 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Lovisa LINDBOLM Partille KK | SWE | 18.83 | 9.43 | 9.90 | 1.83 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #14 | |
4 | Nora Li SCHÖLIN Partille KK | SWE | 18.74 | 9.22 | 9.52 | 1.50 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Sofia LARSEN Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 18.52 | 8.52 | 10.00 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Moa OLANDER Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 18.12 | 7.74 | 10.38 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
7 | Emelie BECKMAN Partille KK | SWE | 17.39 | 8.63 | 8.76 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Elvira MERKELL Partille KK | SWE | 17.37 | 7.86 | 9.51 | 1.75 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Malene CHRISTENSEN Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 17.14 | 6.63 | 10.51 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Hannah Eg CORYDON Tårnby Skøjte Klub | DEN | 16.94 | 7.81 | 9.13 | 1.75 | 1.25 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Laura LEDWORUSKI SC Charlottenburg | BER | 15.67 | 7.04 | 8.63 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Emma Jean BRUUS-JENSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 15.26 | 7.13 | 8.13 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
13 | Ida FRÖJD Partille KK | SWE | 14.59 | 6.33 | 8.26 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
14 | Zarah MIDTGAARD Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 14.16 | 5.15 | 9.51 | 1.50 | 1.25 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
15 | Freja STENLUND Partille KK | SWE | 13.78 | 5.27 | 8.51 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #17 | |
16 | Manja DREIER Esbjerg Skating Club | DEN | 10.11 | 3.23 | 6.88 | 1.33 | 0.92 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:27