Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana SCHMALZ LSC Bad Nauheim | HES | 19.02 | 9.01 | 10.01 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Lora APPELHAGEN Hamburger SC | HAM | 18.85 | 7.34 | 11.51 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Clara FOUSSIER SC Charlottenburg | BER | 17.50 | 8.25 | 9.25 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Anna Isabella MØLLER Tårnby Skøjte Klub | DEN | 16.51 | 7.88 | 8.63 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Alexander BRUUS-JENSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 16.09 | 6.70 | 9.89 | 1.67 | 1.33 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
6 | Liv BODEN Partille KK | SWE | 15.29 | 7.27 | 8.02 | 1.50 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Emilia Yan GOLTERMANN Vojens Skøjteklub | DEN | 15.13 | 6.25 | 8.88 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Tuva SVENSSON Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 12.81 | 4.55 | 8.26 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Emma BRUER Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 11.63 | 3.63 | 8.00 | 1.50 | 1.08 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
10 | Isabella HALL Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 10.25 | 2.62 | 7.63 | 1.50 | 1.08 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:27