Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana OSMANOVA Kalmar KK | SWE | 32.20 | 15.52 | 16.68 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Natalee RASMUSSEN Tårnby Skøjte Klub | DEN | 30.89 | 14.86 | 16.03 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Perle Marie VEJBY JENSEN Tårnby Skøjte Klub | DEN | 26.17 | 11.57 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Lara FOCHT Hamburger SC | HAM | 26.06 | 11.26 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Thea PLONAIT SC Charlottenburg | BER | 25.75 | 11.80 | 13.95 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Camilla KJER Vojens Skøjteklub | DEN | 24.14 | 10.38 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
7 | Victoria LINNEBERG-ERIKSEN Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 23.94 | 11.31 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
8 | Helen LEHMANN LSC Bad Nauheim | HES | 23.45 | 9.69 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
9 | Signe Marie LYKKEGAARD Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 22.99 | 11.49 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
10 | Nataly PEDERSEN Tårnby Skøjte Klub | DEN | 22.82 | 9.57 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
11 | Malissa ANDERSEN Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 22.71 | 10.01 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Maia GALKINA HENRIKSE Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 22.44 | 9.81 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
13 | Maiken CHRISTENSEN Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 18.84 | 9.88 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Pi WERNING Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 17.93 | 8.35 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
15 | Freya SKOVLUND Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 15.96 | 6.15 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
16 | Helena Marie Kalina PEDERSEN Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 12.74 | 5.91 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 07.04.2019 16:27