Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah FÜHRER Essener Jugend - Eiskunstlauf Verein e.V. | NRW | 28.32 | 13.42 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
2 | Babette FILTENBORG Vojens Skøjteklub | DEN | 26.95 | 14.25 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Elena HERGERT REV Bremerhaven | BRE | 25.89 | 12.53 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Alberte FROST-MØLLER Esbjerg Skating Club | DEN | 22.22 | 8.89 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Caroline RØRBØL Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 21.40 | 9.62 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
6 | Bente BOYSEN Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 20.77 | 9.72 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Rosi YU Hamburger SC | HAM | 19.90 | 10.17 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
8 | Alessia WAWZIK Hamburger SC | HAM | 19.88 | 10.38 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
9 | Isabelle WEIDENKELLER Eissport & Schlittschuh Club 2007 Berlin e.V. | BER | 19.06 | 7.68 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
10 | Aileen WACKER FUN ON ICE | R-P | 17.19 | 8.31 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #12 | |
11 | Anina JUNG Internationaler Schlittschuhclub Davos Klosters | SWI | 15.70 | 8.27 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
12 | Mille Marie Fulgsang SØRENSEN Vojens Skøjteklub | DEN | 15.68 | 6.37 | 9.81 | 2.17 | 1.75 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 07.04.2019 16:27