Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone CHRISTENSEN Esbjerg Skating Club | DEN | 45.19 | 19.99 | 25.20 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Vivian MAI Berliner TSC | BER | 41.45 | 16.52 | 24.93 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Cathrine LUND Esbjerg Skating Club | DEN | 39.35 | 18.82 | 20.53 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Lea ØRUM Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 36.91 | 16.77 | 22.14 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #4 | |
5 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSE Tårnby Skøjte Klub | DEN | 35.92 | 15.98 | 20.94 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
6 | Katrine ESKILDSEN Aalborg Skøjteløberforening | DEN | 33.94 | 15.47 | 19.47 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
7 | Vivian LETHOLM Vojens Skøjteklub | DEN | 21.89 | 9.02 | 13.87 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Lina BARSIG Weddinger ERC | BER | 21.40 | 8.47 | 12.93 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:28