Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lærke Amalie DANIELSEN Vojens Skøjteklub | DEN | 42.08 | 21.17 | 21.91 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
2 | Delia VERMANN Weddinger ERC | BER | 41.85 | 20.12 | 21.73 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
3 | Marie JESSKE ESC Wedemark Scorpions | NIE | 41.72 | 20.52 | 21.20 | 3.31 | 3.19 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
4 | Emily HEBENSTREIT Hamburger SV | HAM | 41.64 | 21.83 | 19.81 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
5 | Elvira SKOBE Kalmar KK | SWE | 40.71 | 20.18 | 20.53 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
6 | Lia OSTENDORP ESC Wedemark Scorpions | NIE | 40.70 | 21.09 | 19.61 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
7 | Tuva KRUSÄLV Kalmar KK | SWE | 40.56 | 19.06 | 21.50 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #12 | |
8 | Katharina HEINRICH Hamburger SC | HAM | 40.44 | 19.52 | 20.92 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
9 | Diana TOLKACH Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 39.68 | 19.16 | 21.02 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #15 | |
10 | Marie Chama BELMEJDOUB Essener Jugend - Eiskunstlauf Verein e.V. | NRW | 39.28 | 18.16 | 21.12 | 3.38 | 3.00 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
11 | Josefine JAENECKE Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 38.98 | 18.17 | 21.31 | 3.50 | 3.19 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #10 | |
12 | Sofia KRUG ESC Wedemark Scorpions | NIE | 36.53 | 18.93 | 18.10 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #7 | |
13 | Lisa Melanie AGOCAN Hamburger SV | HAM | 33.46 | 13.44 | 20.02 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Jessica RASSMUSSEN Trelleborg Konståkningsklubb | SWE | 31.12 | 13.42 | 18.20 | 3.06 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:28