Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Jegor EßLINGER | BER |
2 | Leena JANKE | BER |
3 | Eugenia KOGAN | BER |
4 | Antonia LUCIC | BER |
5 | Xsenia OST | BER |
6 | Gina PANIZZARI | BER |
7 | Michelle VOLZ | HES |
8 | Ju-Lin DE VESSER | NED |
9 | Julian GOERN | SAS |
10 | Mathilde HEBERT | SAS |
11 | Julia KÜHNE | SAS |
12 | Tamia Marie STRICKRODT | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05