Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Lea BRENN | BAY |
2 | Marte DE VROEY | BEL |
3 | Shari MOENS | BEL |
4 | Loni RISKIN | BEL |
5 | Inne VAN EEMEREN | BEL |
6 | Nathalie SIMMON | BER |
7 | Antonia WIEDORN | BER |
8 | Patricia ZICHE | BRE |
9 | Malu Cheyenne HEß | HAM |
10 | Marla ROLLIN | HAM |
11 | Fee CHIN | HES |
12 | Anne-Sophie HARDT | HES |
13 | Vanessa HELM | HES |
14 | Julia MEHLER | HES |
15 | Natalie OLIWA | HES |
16 | Vidana POPKOV | HES |
17 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NED |
18 | Joline VAN OIRSCHOT | NED |
19 | Deena WESTERKAMP | NED |
20 | Nathalie REFELDT | NRW |
21 | Marilyn MÜLLER | R-P |
22 | Ida SJÖLIN | SWE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05