Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Deena WESTERKAMP | NED | 17.82 | 1 |
2 | Ida SJÖLIN | SWE | 16.30 | 2 |
3 | Lea BRENN | BAY | 16.24 | 3 |
4 | Marte DE VROEY | BEL | 16.05 | 4 |
5 | Natalie OLIWA | HES | 15.43 | 5 |
6 | Fee CHIN | HES | 15.24 | 6 |
7 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NED | 14.92 | 7 |
8 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 14.81 | 8 |
9 | Inne VAN EEMEREN | BEL | 14.58 | 9 |
10 | Shari MOENS | BEL | 14.55 | 10 |
11 | Vidana POPKOV | HES | 14.40 | 11 |
12 | Anne-Sophie HARDT | HES | 13.80 | 12 |
13 | Marla ROLLIN | HAM | 13.35 | 13 |
14 | Nathalie REFELDT | NRW | 13.13 | 14 |
15 | Julia MEHLER | HES | 12.46 | 15 |
16 | Nathalie SIMMON | BER | 12.29 | 16 |
17 | Vanessa HELM | HES | 12.00 | 17 |
18 | Loni RISKIN | BEL | 11.53 | 18 |
19 | Malu Cheyenne HEß | HAM | 11.16 | 19 |
20 | Patricia ZICHE | BRE | 11.16 | 20 |
21 | Marilyn MÜLLER | R-P | 10.16 | 21 |
22 | Antonia WIEDORN | BER | 9.53 | 22 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05