Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Keya DENNEN | BEL |
2 | Ines GOETSCHALCKX | BEL |
3 | Stephanie VAN WETERING | BEL |
4 | Maxime VERHAEGEN | BEL |
5 | Elycia ZURINGS | BEL |
6 | Felina CZCYKOWSKI | BER |
7 | Natalie GOLDFINGER | BER |
8 | Luise-Pauline IWANN | BER |
9 | Selina THOMALLA | BER |
10 | Sophia FRIEMUTH | HAM |
11 | Michelle KELLER | HES |
12 | Franziska KUREK | HES |
13 | Jennifer VELICEA | HES |
14 | Talitha TORREMAN | NED |
15 | Anastasia LASER | R-P |
16 | Paula BARTHEL | SAS |
17 | Antonia GOERN | SAS |
18 | Johanna-Josefine KAJA | SAS |
19 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05