Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nana SVANE | DEN | 54.60 | 1 | 1 |
2 | Janine STACHE | SAS | 48.38 | 9 | 2 |
3 | Isabella ZIMMER | NRW | 48.09 | 8 | 4 |
4 | Melanie MAURER | HES | 46.55 | 3 | 7 |
5 | Fanny RAABE | SWE | 46.35 | 15 | 3 |
6 | Linea TRAPP MATTHIESEN | DEN | 45.73 | 14 | 5 |
7 | Ida KARLSSON | SWE | 44.42 | 5 | 9 |
8 | Nicole SZWED | NRW | 43.94 | 13 | 6 |
9 | Martina ENGHULT | SWE | 43.76 | 10 | 8 |
10 | Kristina SILBERT | HES | 43.23 | 12 | 10 |
11 | Rebecca GRAMZOW | BER | 41.90 | 4 | 11 |
12 | Linnea MAGNUSSON KIVI | SWE | 41.78 | 2 | 13 |
13 | Sydney STREU | BRE | 39.87 | 7 | 14 |
14 | Emely SCHMIDT | NIE | 39.64 | 6 | 15 |
15 | Hanna BENGTSSON | SWE | 39.53 | 11 | 12 |
16 | Elisa CORONADO | BEL | 33.53 | 16 | 16 |
17 | Julie PEETERMANS | BEL | 29.64 | 17 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05