Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Vibe ETTRUP | DEN | 68.03 | 1 | 2 |
2 | Corinna LUTZ | B-W | 64.57 | 6 | 1 |
3 | Angelika RIEMER | HAM | 64.28 | 2 | 4 |
4 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 64.00 | 4 | 3 |
5 | Lisa SCHRADE | NRW | 63.45 | 3 | 5 |
6 | Janet FREDEKIND | HAM | 56.07 | 5 | 7 |
7 | Kajsa KARLSSON | SWE | 55.86 | 8 | 6 |
8 | Sara RAHIMINEJAD | SWE | 52.48 | 7 | 8 |
9 | Rebecca STRAND | SWE | 42.82 | 10 | 9 |
10 | Joyce VAN GILS | BEL | 42.57 | 9 | 10 |
11 | Natalie BERG | SWE | 37.72 | 11 | 11 |
WD | Mona SCHRADE | NRW |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05