Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Corinna LUTZ | B-W |
2 | Keya DENNEN | BEL |
3 | Ines GOETSCHALCKX | BEL |
4 | Shari MOENS | BEL |
5 | Elycia ZURINGS | BEL |
6 | Wiebke KRAGL | M-V |
7 | Ju-Lin DE VESSER | NED |
8 | Talitha TORREMAN | NED |
9 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NED |
10 | Joline VAN OIRSCHOT | NED |
11 | Saskia BAUMANN | R-P |
12 | Stephanie DÜRKSEN | R-P |
13 | Christine FRANZREB | R-P |
14 | Kristin KAYSSER | R-P |
15 | Sandra WEIGMANN | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05