Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gina PANIZZARI | BER | 16.25 | 11.37 |   | 4.88 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
2 | Julia KÜHNE | SAS | 14.43 | 10.20 |   | 4.23 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 |
3 | Leena JANKE | BER | 13.86 | 9.21 |   | 4.65 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
4 | Xsenia OST | BER | 13.28 | 8.97 |   | 4.31 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 |
5 | Jegor EßLINGER | BER | 12.81 | 8.33 |   | 4.48 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 |
6 | Mathilde HEBERT | SAS | 12.35 | 8.67 |   | 3.98 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.30 | #7 |
7 | Eugenia KOGAN | BER | 12.12 | 8.70 |   | 3.42 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 |
8 | Ju-Lin DE VESSER | NED | 12.05 | 8.71 |   | 3.34 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 |
9 | Julian GOERN | SAS | 11.71 | 8.54 |   | 3.17 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #12 |
10 | Michelle VOLZ | HES | 11.35 | 7.56 |   | 3.79 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 |
11 | Tamia Marie STRICKRODT | SAS | 11.31 | 7.57 |   | 3.74 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05