Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felina CZCYKOWSKI | BER | 24.63 | 17.30 |   | 7.33 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 |
2 | Luise-Pauline IWANN | BER | 24.51 | 17.67 |   | 7.44 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 0.60 | #15 |
3 | Selina THOMALLA | BER | 24.36 | 17.90 |   | 6.76 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.30 | #13 |
4 | Natalie GOLDFINGER | BER | 23.55 | 16.00 |   | 7.55 | 2.83 | 2.42 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 |
5 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 23.43 | 16.43 |   | 7.60 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.60 | #4 |
6 | Paula BARTHEL | SAS | 22.53 | 16.00 |   | 7.43 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.90 | #1 |
7 | Antonia GOERN | SAS | 22.33 | 16.17 |   | 6.16 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 |
8 | Elycia ZURINGS | BEL | 21.23 | 14.74 |   | 6.49 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 |
9 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 21.16 | 14.23 |   | 7.23 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.30 | #10 |
10 | Michelle KELLER | HES | 18.66 | 13.30 |   | 5.36 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 |
11 | Anastasia LASER | R-P | 17.72 | 12.10 |   | 5.62 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 |
12 | Keya DENNEN | BEL | 17.46 | 12.10 |   | 5.36 | 2.00 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #9 |
13 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 15.54 | 10.35 |   | 5.19 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #19 |
14 | Talitha TORREMAN | NED | 13.81 | 9.90 |   | 4.21 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.30 | #14 |
15 | Franziska KUREK | HES | 13.62 | 9.93 |   | 3.99 | 1.58 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.30 | #17 |
16 | Ines GOETSCHALCKX | BEL | 12.92 | 9.13 |   | 4.39 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.75 | 1.42 | 0.60 | #11 |
17 | Jennifer VELICEA | HES | 10.27 | 6.43 |   | 4.14 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 0.30 | #3 |
18 | Maxime VERHAEGEN | BEL | 9.08 | 6.07 |   | 3.31 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.30 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05