Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien REICHEL | SAS | 22.41 | 12.30 |   | 10.11 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 |
2 | Chiara TSCHUMPEL | HAM | 21.68 | 12.20 |   | 9.48 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 |
3 | Kelly BELDÉ | BEL | 20.82 | 10.24 |   | 10.58 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 |
4 | Tessa VAN AALDEREN | NED | 20.25 | 9.34 |   | 10.91 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 |
5 | Isabell WINKLER | SAS | 19.61 | 9.50 |   | 10.11 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05