Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien REICHEL | SAS | 34.63 | 16.43 |   | 19.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #3 |
2 | Chiara TSCHUMPEL | HAM | 34.20 | 18.40 |   | 15.80 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 |
3 | Kelly BELDÉ | BEL | 31.49 | 16.85 |   | 15.64 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #5 |
4 | Tessa VAN AALDEREN | NED | 29.59 | 15.80 |   | 14.29 | 2.58 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #1 |
5 | Isabell WINKLER | SAS | 27.03 | 13.30 |   | 14.73 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05