Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Vibe ETTRUP | DEN | 26.60 | 15.37 | 11.23 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Angelika RIEMER | HAM | 24.70 | 14.20 | 10.50 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Lisa SCHRADE | NRW | 24.21 | 13.40 | 10.81 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 23.40 | 12.54 | 10.86 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Janet FREDEKIND | HAM | 22.87 | 12.17 | 10.70 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Corinna LUTZ | B-W | 22.30 | 11.71 | 11.09 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
7 | Sara RAHIMINEJAD | SWE | 22.22 | 10.97 | 11.25 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Kajsa KARLSSON | SWE | 21.79 | 11.03 | 10.76 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Joyce VAN GILS | BEL | 16.64 | 7.40 | 9.74 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
10 | Rebecca STRAND | SWE | 15.74 | 5.70 | 10.54 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
11 | Natalie BERG | SWE | 12.20 | 4.20 | 8.50 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05