Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinna LUTZ | B-W | 42.27 | 19.47 |   | 23.30 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #7 |
2 | Nicola Vibe ETTRUP | DEN | 41.43 | 19.47 |   | 21.96 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 |
3 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 40.60 | 18.30 |   | 22.80 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #6 |
4 | Angelika RIEMER | HAM | 39.58 | 18.20 |   | 21.38 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 |
5 | Lisa SCHRADE | NRW | 39.24 | 16.97 |   | 22.77 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #10 |
6 | Kajsa KARLSSON | SWE | 34.07 | 14.58 |   | 19.49 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 |
7 | Janet FREDEKIND | HAM | 33.20 | 11.83 |   | 22.37 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #8 |
8 | Sara RAHIMINEJAD | SWE | 30.26 | 11.66 |   | 19.10 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 |
9 | Rebecca STRAND | SWE | 27.08 | 9.21 |   | 17.87 | 3.00 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
10 | Joyce VAN GILS | BEL | 25.93 | 9.93 |   | 17.00 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #4 |
11 | Natalie BERG | SWE | 25.52 | 9.07 |   | 16.95 | 3.00 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05