Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra WEIGMANN | SAS | 28.89 | 0.00 |   | 28.89 | 4.33 | 3.58 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 |
2 | Corinna LUTZ | B-W | 27.52 | 0.00 |   | 27.52 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 |
3 | Ju-Lin DE VESSER | NED | 15.43 | 0.00 |   | 15.43 | 1.25 | 1.33 | 3.08 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #13 |
4 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 14.21 | 0.00 |   | 14.21 | 1.83 | 1.67 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #14 |
5 | Saskia BAUMANN | R-P | 14.13 | 0.00 |   | 14.13 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 |
6 | Elycia ZURINGS | BEL | 12.73 | 0.00 |   | 12.73 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 |
7 | Stephanie DÜRKSEN | R-P | 12.48 | 0.00 |   | 12.48 | 2.08 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 |
8 | Wiebke KRAGL | M-V | 12.26 | 0.00 |   | 12.26 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #1 |
9 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NED | 11.85 | 0.00 |   | 11.85 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 |
10 | Keya DENNEN | BEL | 11.73 | 0.00 |   | 11.73 | 2.17 | 1.50 | 1.33 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #11 |
11 | Shari MOENS | BEL | 11.59 | 0.00 |   | 11.59 | 2.33 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 |
12 | Christine FRANZREB | R-P | 11.36 | 0.00 |   | 11.36 | 1.25 | 1.58 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 |
13 | Kristin KAYSSER | R-P | 10.33 | 0.00 |   | 10.33 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #15 |
14 | Talitha TORREMAN | NED | 9.94 | 0.00 |   | 9.94 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #12 |
15 | Ines GOETSCHALCKX | BEL | 9.25 | 0.00 |   | 9.25 | 1.75 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05