Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina KOELTZSCH | BAY | 22.27 | 10.79 |   | 11.48 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #2 |
2 | Tanja KREMER | BER | 15.34 | 7.68 |   | 7.66 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 |
3 | Nadja KLAUS | R-P | 15.30 | 7.38 |   | 7.92 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 |
4 | Monika BÜRMANN | NRW | 10.43 | 3.75 |   | 6.68 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05