Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens GOETSCHALCKX | BEL | 29.38 | 0.00 |   | 29.38 | 2.67 | 3.33 | 5.17 | 4.33 | 5.33 | 0.00 | #2 |
2 | Mariska LOOMAN | NED | 21.83 | 0.00 |   | 21.83 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 2.83 | 3.83 | 0.00 | #1 |
3 | Anne Marie KRAAK | NED | 20.05 | 0.00 |   | 20.05 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05