Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Layla Constance LABERNY | BER |
2 | Minori YUGE | BER |
3 | Alesio ZALAMEA-KOMPATZKI | BER |
4 | Melissa KRAUSE | BRE |
5 | Noemi JADCZYK | HAM |
6 | Julia KURBANGULOV | HAM |
7 | Sonja MARIMONT | HAM |
8 | Alice SAWADSKI | HAM |
9 | Hannah Rebecca SUMANN | HAM |
10 | Caroline DELL | HES |
11 | Natalie REITER | HES |
12 | Ginger ABDERRAHMAN | NED |
13 | Jacky LOUWERENS | NED |
14 | Rachel SPRENKELS | NED |
15 | Celine VAN DE HEUVEL | NED |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00