Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 39.63 | 1 | 1 |
2 | Deena WESTERKAMP | NIE | 33.95 | 2 | 3 |
3 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 33.35 | 3 | 2 |
4 | Elise VAN ROOSDORP | NED | 30.36 | 6 | 4 |
5 | Nicole GELENS | NED | 29.53 | 4 | 6 |
6 | Talitha TORREMAN | NED | 29.19 | 5 | 7 |
7 | Alicia GARBE | BRE | 29.14 | 7 | 5 |
8 | Patricia DRUNG | NRW | 25.40 | 9 | 8 |
9 | Sanne VAN LOOSDRECHT | NED | 23.45 | 8 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00