Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla Constance LABERNY | BER | 20.87 | 15.61 | 5.56 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.30 | #9 | |
2 | Alice SAWADSKI | HAM | 16.59 | 11.44 | 5.15 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Natalie REITER | HES | 15.32 | 11.13 | 4.19 | 2.08 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Minori YUGE | BER | 12.99 | 8.23 | 4.76 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Caroline DELL | HES | 12.32 | 9.06 | 3.26 | 1.67 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Jacky LOUWERENS | NED | 11.16 | 7.47 | 3.69 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Julia KURBANGULOV | HAM | 10.69 | 7.67 | 3.02 | 1.58 | 1.08 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Rachel SPRENKELS | NED | 9.60 | 6.80 | 2.80 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Ginger ABDERRAHMAN | NED | 9.55 | 7.17 | 2.98 | 1.58 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.00 | 0.60 | #15 | |
10 | Celine VAN DE HEUVEL | NED | 8.16 | 4.93 | 3.53 | 1.75 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.30 | #1 | |
11 | Noemi JADCZYK | HAM | 8.08 | 4.64 | 3.44 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Hannah Rebecca SUMANN | HAM | 7.61 | 5.83 | 2.08 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | #5 | |
13 | Alesio ZALAMEA-KOMPATZKI | BER | 5.69 | 3.24 | 2.45 | 0.92 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
14 | Sonja MARIMONT | HAM | 5.18 | 2.84 | 2.34 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #4 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 2 | ||
8 | Melissa KRAUSE | BRE |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00