Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte GALCZINSKY | HES | 18.22 | 12.31 | 5.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Elisabeth DEPPERSCHMIDT | R-P | 18.01 | 11.77 | 6.24 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Vanessa HELM | HES | 17.77 | 11.40 | 6.37 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Nathalie REHFELDT | NRW | 16.13 | 10.15 | 6.28 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.30 | #6 | |
5 | Anna-Sophie EBERT | BER | 14.64 | 9.06 | 5.58 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Feenke KOHLSCHEIN | NRW | 13.32 | 7.68 | 6.24 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.60 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00