Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 22.12 | 13.27 | 8.85 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Janne VAN DEN BIGGELAAR | NED | 20.09 | 12.04 | 8.05 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Isabella ZIMMER | NRW | 18.98 | 11.47 | 7.51 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Nicole SZWED | NRW | 17.83 | 9.94 | 7.89 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Janine STACHE | SAS | 17.56 | 10.40 | 7.66 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
6 | Laura WEIGMANN | SAS | 17.56 | 10.30 | 7.76 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
7 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 16.65 | 9.93 | 7.22 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Juliette VAN DE HEUVEL | NED | 15.75 | 9.20 | 6.55 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Anastasia LASER | R-P | 15.16 | 8.63 | 6.53 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 14.72 | 7.80 | 6.92 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Sydney STREU | BRE | 14.59 | 8.90 | 5.69 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
12 | Julia MAUDER | HES | 14.58 | 8.10 | 6.98 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
13 | Ieva DREMAITÉ | NIE | 13.12 | 8.70 | 6.42 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00