Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 48.03 | 25.50 | 22.53 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Janne VAN DEN BIGGELAAR | NED | 43.67 | 24.13 | 19.54 | 3.17 | 2.58 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Laura WEIGMANN | SAS | 39.29 | 19.80 | 19.49 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Janine STACHE | SAS | 35.55 | 17.60 | 18.45 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
5 | Juliette VAN DE HEUVEL | NED | 32.79 | 16.98 | 16.31 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
6 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 32.43 | 17.80 | 14.63 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Nicole SZWED | NRW | 30.18 | 13.75 | 16.93 | 2.75 | 2.42 | 2.92 | 2.00 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
8 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 29.01 | 12.73 | 17.78 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 1.50 | #8 | |
9 | Julia MAUDER | HES | 28.63 | 16.00 | 12.63 | 2.58 | 1.67 | 2.08 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Isabella ZIMMER | NRW | 27.87 | 16.15 | 13.22 | 3.00 | 1.67 | 1.67 | 2.08 | 1.67 | 1.50 | #11 | |
11 | Anastasia LASER | R-P | 27.73 | 12.60 | 16.13 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
12 | Sydney STREU | BRE | 27.14 | 17.70 | 9.94 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
13 | Ieva DREMAITÉ | NIE | 26.83 | 11.80 | 15.03 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00