Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien REICHEL | SAS | 23.99 | 14.97 | 9.02 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Sophie VOIGT | SAS | 21.86 | 13.07 | 8.79 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Katharina LESSER | BAY | 20.17 | 12.07 | 9.10 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
4 | Chiara TSCHUMPEL | HAM | 18.87 | 10.60 | 8.27 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Helena KRUMBACHER | HES | 16.78 | 9.53 | 7.25 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Melanie MAURER | HES | 16.20 | 8.90 | 7.80 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
7 | Emely SCHMIDT | NIE | 16.17 | 8.90 | 7.77 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
8 | Sofie KRAKAU | NRW | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00