Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 23.82 | 14.10 | 10.22 | 3.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
2 | Corinna LUTZ | B-W | 23.54 | 13.00 | 10.54 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 22.06 | 11.97 | 10.09 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Jolina LATUSEK | NRW | 17.54 | 9.20 | 8.34 | 2.33 | 2.00 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Emily MALDACKER | BER | 17.42 | 10.00 | 7.92 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00