Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 42.14 | 22.33 | 20.31 | 3.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
2 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 39.70 | 19.23 | 20.47 | 3.33 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Corinna LUTZ | B-W | 38.92 | 19.13 | 19.79 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Jolina LATUSEK | NRW | 28.34 | 12.60 | 15.74 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Emily MALDACKER | BER | 27.75 | 13.30 | 15.45 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00