Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinna LUTZ | B-W | 30.95 | 0.00 | 30.95 | 4.25 | 3.75 | 5.00 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Nikki KENNES | NED | 28.52 | 0.00 | 28.52 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Ju-Lin DE VISSER | NED | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 2.25 | 2.83 | 4.33 | 3.33 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Merel BEVERLOO | NED | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 2.00 | 2.83 | 4.00 | 3.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Malu Cheyenne HEß | HAM | 23.17 | 0.00 | 23.17 | 2.67 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Talitha TORREMAN | NED | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Jennifer BÄHR | HES | 22.63 | 0.00 | 22.63 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
8 | Jacky LOUWERENS | NED | 22.04 | 0.00 | 22.04 | 2.75 | 2.67 | 3.58 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
9 | Leon LILIK | HES | 21.74 | 0.00 | 21.74 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Janne VAN DEN BIGGELAAR | NED | 21.37 | 0.00 | 21.37 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Ginger ABDERRAHMAN | NED | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 2.67 | 2.58 | 3.50 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Elise VAN ROOSDORP | NED | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
13 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NED | 19.28 | 0.00 | 19.28 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.33 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
14 | Rachel SPRENKELS | NED | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 2.08 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
15 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 18.20 | 0.00 | 18.20 | 2.67 | 2.58 | 3.33 | 1.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
16 | Imahni TSOLAKIS | NED | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 2.33 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
17 | Daphne VAN DE LANGENBERG | NED | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 1.75 | 2.17 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00