Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annegret BOHLER | HAM | 29.95 | 14.37 | 15.58 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Fabienne FEDERSCHMIDT | BAY | 26.18 | 11.84 | 14.34 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Tatjana BORODINA | HAM | 19.65 | 7.51 | 12.14 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Anne Marie KRAAK | NED | 19.04 | 7.84 | 11.20 | 2.58 | 2.50 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Mariska LOOMAN | NED | 17.70 | 6.90 | 11.80 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
6 | Marina BEKAVAC | BAY | 17.12 | 7.38 | 10.74 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
7 | Kerstin BRUNNER | BAY | 16.15 | 6.07 | 10.08 | 2.17 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00