Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariane WITTMANN | BAY | 33.71 | 19.57 | 14.14 | 4.00 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Isabelle GLASER | BAY | 31.49 | 18.47 | 13.02 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Svenja BERNDT | NRW | 28.02 | 14.14 | 13.88 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 27.29 | 14.03 | 13.26 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Miriam PIETRASIK | NRW | 24.41 | 11.07 | 13.34 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Aline MAI | BER | 24.32 | 12.60 | 11.72 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Ramona BLOCK | NRW | 16.93 | 7.07 | 9.86 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00