Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle GLASER | BAY | 56.64 | 27.71 | 28.93 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Aline MAI | BER | 43.54 | 19.54 | 24.00 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Svenja BERNDT | NRW | 42.43 | 16.23 | 27.20 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
4 | Ramona BLOCK | NRW | 41.62 | 18.55 | 23.07 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Miriam PIETRASIK | NRW | 40.20 | 17.34 | 23.86 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
6 | Pia KARAFOTIAS | NRW | 38.56 | 15.96 | 23.60 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
7 | Ariane WITTMANN | BAY | 36.19 | 17.07 | 22.12 | 3.08 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00