Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireen BERNHARD | BAY | 23.92 | 17.93 | 5.99 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NED | 19.67 | 13.93 | 6.04 | 2.83 | 2.33 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.30 | #7 | |
3 | Jennifer BREKKEL | R-P | 19.24 | 13.30 | 5.94 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Marla ROLLIN | HAM | 18.99 | 13.57 | 5.72 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.30 | #12 | |
5 | Lara WEIGOLD | HES | 17.96 | 13.13 | 5.13 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.30 | #11 | |
6 | Vidana POPKOV | HES | 16.80 | 12.73 | 4.67 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.60 | #2 | |
7 | Julia MEHLER | HES | 15.71 | 12.76 | 2.95 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Alejandra PARDILLOS | BER | 15.47 | 11.01 | 4.46 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Patricia ZICHE | BRE | 12.83 | 9.71 | 3.42 | 1.75 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.30 | #1 | |
10 | Elena SCHEIERMANN | NIE | 12.25 | 8.27 | 3.98 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Daphne VAN KOOTEN | NED | 11.03 | 8.49 | 2.54 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
12 | Lynn VAN DIJK | NED | 10.12 | 7.20 | 2.92 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Sascha BRAUN | BER | 8.91 | 6.77 | 2.44 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.30 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00