Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Julia ZENNER | SAS | 32.91 | 1 |
2 | Minori YUGE | BER | 32.53 | 2 |
3 | Miriam-Cara HAUTAU | BER | 30.29 | 3 |
4 | Lara LUFT | HES | 29.47 | 4 |
5 | Marla ROLLIN | HAM | 28.39 | 5 |
6 | Josephine BÖHME | SAS | 28.28 | 6 |
7 | Salomé GEHMLICH | SAS | 27.83 | 7 |
8 | Jasmin DÖRING | SAS | 26.80 | 8 |
9 | Sarah DRECHSLER | SAS | 24.90 | 9 |
10 | Jennifer BREKKEL | R-P | 24.27 | 10 |
11 | Alejandra PARDILLOS | BER | 23.42 | 11 |
12 | Anne-Sophie HOBERT | HES | 22.28 | 12 |
13 | Hanrui YU | HAM | 21.58 | 13 |
14 | Anja SKUPIEN | NRW | 21.55 | 14 |
15 | Antonia REICHMUTH | HES | 20.20 | 15 |
16 | Julia MEHLER | HES | 19.53 | 16 |
17 | Anna-Sophie EBERT | BER | 17.89 | 17 |
18 | Malu Chayenne HEß | HAM | 17.45 | 18 |
19 | Denise MEYER | BRE | 15.78 | 19 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34