Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna WEHRHEIM | HES | 59.79 | 1 | 1 |
2 | Karen KRÄHE | BRE | 52.11 | 2 | 2 |
3 | Anna Maria MAKSIMENKO | HAM | 44.54 | 4 | 3 |
4 | Nathalie REHFELDT | NRW | 43.93 | 3 | 5 |
5 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 41.95 | 7 | 4 |
6 | Michelle PFISTERER | HES | 40.72 | 5 | 8 |
7 | Patricia ZICHE | BRE | 40.58 | 6 | 6 |
8 | Leonie VON BRANDIS | HAM | 37.48 | 8 | 9 |
9 | Nicole GELEENS | NED | 35.59 | 10 | 7 |
10 | Sanne VAN LOOSDRECHT | NED | 31.50 | 9 | 10 |
0 | Layla Constance LABERNY | BER | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34