Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malin SCHÄDLICH | BRE | 65.13 | 1 | 1 |
2 | Alla CHARNAGALOV | BER | 59.07 | 5 | 2 |
3 | Nathalie FIELSCH | BER | 57.90 | 2 | 4 |
4 | Emanuelle VAN HEIJNIGEN | NED | 57.35 | 3 | 5 |
5 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 56.22 | 4 | 6 |
6 | Victoria LANGE | BER | 52.89 | 7 | 3 |
7 | Celina FUNK | BER | 48.56 | 6 | 8 |
8 | Alicia GARBE | BRE | 46.84 | 8 | 7 |
9 | Roos NAOMI | BEL | 37.99 | 10 | 9 |
10 | Deena WESTERKAMP | NIE | 37.97 | 9 | 10 |
0 | Katjuscha ALWART | BER | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34