Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Malu Chayenne HEß | HAM | 31.60 | 1 |
2 | Lisa WIJER | NED | 26.81 | 2 |
3 | Jacky LOUWERENS | NED | 26.67 | 3 |
4 | Emanuelle VAN HEIJNIGEN | NED | 24.81 | 4 |
5 | Caja SCHEEPENS | NED | 23.07 | 5 |
6 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 21.33 | 6 |
7 | Maxime BREEWEL | NED | 20.80 | 7 |
8 | Merel BEVERLOO | NED | 20.40 | 8 |
9 | Rachel SPRENKELS | NED | 20.26 | 9 |
10 | Raphaella HOFF | NED | 20.14 | 10 |
11 | Lara NIJS | NED | 18.26 | 11 |
12 | Stephanie WOUTERS | NED | 16.13 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34