Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine FLOHR | BER | 25.37 | 14.79 | 10.58 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Maria ROGOZINA | HAM | 19.88 | 11.04 | 8.84 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Michelle KONOV | HAM | 18.30 | 8.62 | 10.18 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.04.2011 21:34